Пилы
| Бренд | Partisan |
| Артикул | PCS2450PCN |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Размер аппарата, см | 43x26x29 |
| Число оборотов, об/мин | 10500 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Вес нетто, кг | 6 |
Нет в наличии
Цена
397 р.
Цена со скидкой
369 р.
| Бренд | ELAND |
| Артикул | GCS2600EL |
| Объем топливного бака, л | 5.5 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Размер аппарата, см | 46x26x29 |
| Число оборотов, об/мин | 10500 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Нет в наличии
Цена
397 р.
Цена со скидкой
369 р.
| Бренд | Katana |
| Артикул | KDT2103PRO.00 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
411 р.
Цена со скидкой
382 р.
| Бренд | ELAND |
| Артикул | GCS2451EL |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Число оборотов, об/мин | 11500 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Вес нетто, кг | 6.5 |
Нет в наличии
Цена
418 р.
Цена со скидкой
389 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | HYX404iON |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
429 р.
Цена со скидкой
399 р.
| Бренд | Katana |
| Артикул | KDT2104PRO.00 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
438 р.
Цена со скидкой
407 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | X4114HY |
| Объем топливного бака, л | 0.26 |
| Число оборотов, об/мин | 11000 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 4.3 |
Нет в наличии
Цена
472 р.
Цена со скидкой
439 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | LXE2425SDHY |
| Объем масла в двигателе, л | 0.2 |
| Число оборотов, об/мин | 8500 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
472 р.
Цена со скидкой
439 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 1333453 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.25 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5.5 |
Нет в наличии
Цена
484 р.
Цена со скидкой
450 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 0323167 |
| Размер аппарата, см | 53x31x27 |
| Длина шины, дюймы | 4 |
| Шаг цепи, дюйм | 14 |
| Вес нетто, кг | 1.3 |
Нет в наличии
Цена
489 р.
Цена со скидкой
455 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | X4516HY |
| Объем топливного бака, л | 0.57 |
| Число оборотов, об/мин | 11000 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Нет в наличии
Цена
504 р.
Цена со скидкой
469 р.
| Бренд | Gunter |
| Артикул | MSH-3805 |
| Объем топливного бака, л | 0.26 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.21 |
| Размер аппарата, см | 43x26x28 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Вес нетто, кг | 5.5 |
Нет в наличии
Цена
527 р.
Цена со скидкой
490 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | X5218HY |
| Объем топливного бака, л | 0.57 |
| Число оборотов, об/мин | 11000 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Нет в наличии
Цена
537 р.
Цена со скидкой
499 р.
| Бренд | HDC |
| Артикул | HD6210-1 |
| Объем топливного бака, л | 0.25 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.145 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
| Вес нетто, кг | 4 |
Нет в наличии
Цена
537 р.
Цена со скидкой
499 р.
| Бренд | Gunter |
| Артикул | MSH-4505 |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Размер аппарата, см | 48x26x28 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
| Вес нетто, кг | 6.3 |
Нет в наличии
Цена
561 р.
Цена со скидкой
522 р.
| Бренд | HDC |
| Артикул | HD6210-2 |
| Объем топливного бака, л | 0.25 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.145 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
| Вес нетто, кг | 4.6 |
Нет в наличии
Цена
587 р.
Цена со скидкой
546 р.
| Бренд | HDC |
| Артикул | HD6210-3 |
| Объем топливного бака, л | 0.25 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.145 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
| Вес нетто, кг | 4.9 |
Нет в наличии
Цена
592 р.
Цена со скидкой
551 р.
| Бренд | Oleo-Mac |
| Артикул | 50329009E1B |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Длина шины, дюймы | 16.1 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5.4 |
Нет в наличии
Цена
815 р.
Цена со скидкой
758 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 1333454 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.25 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5.5 |
Нет в наличии
Цена
860 р.
Цена со скидкой
800 р.
| Бренд | Makita |
| Артикул | UC4050A |
| Объем масла в двигателе, л | 0.2 |
| Длина шины, дюймы | 15.7 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Вес нетто, кг | 5.5 |
Нет в наличии
Цена
1 146 р.
Цена со скидкой
1 066 р.






























































































































