Насосы дренажные
| Бренд | Grandfar |
| Артикул | QDX1.5-32-0.75(GR) |
| Производительность, л/мин | 135 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Производительность, м3/час | 8.1 |
| Высота напора, м | 34 |
| Глубина откачки, м | 5 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
510 р.
Цена со скидкой
474 р.
| Бренд | Grandfar |
| Артикул | QDX10-16-0.75(GR) |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Производительность, м3/час | 16.2 |
| Высота напора, м | 20 |
| Глубина откачки, м | 5 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
527 р.
Цена со скидкой
490 р.
| Бренд | A&P |
| Артикул | AP02A02 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Размер аппарата, см | 48x21x25 |
| Высота напора, м | 8.2 |
| Глубина откачки, м | 6 |
| Вес нетто, кг | 19.5 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
532 р.
Цена со скидкой
495 р.
| Бренд | A&P |
| Артикул | AP02A03 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.3 |
| Размер аппарата, см | 52x21x26 |
| Высота напора, м | 12 |
| Глубина откачки, м | 6 |
| Вес нетто, кг | 20.5 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
581 р.
Цена со скидкой
540 р.
| Бренд | Grandfar |
| Артикул | 4CPm120(GR) |
| Мощность двигателя, кВт | 0.95 |
| Производительность, м3/час | 6.6 |
| Высота напора, м | 52 |
| Глубина откачки, м | 8 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
705 р.
Цена со скидкой
656 р.
| Бренд | Grandfar |
| Артикул | GV1300KF(GR) |
| Производительность, л/мин | 310 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.3 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 12 |
| Глубина откачки, м | 5 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Ресанта |
| Артикул | 77/9/1 |
| Производительность, л/мин | 100 |
| Размер упаковки, см | 27.2х27.2х27.2 |
| Высота напора, м | 8 |
| Вес нетто, кг | 5.54 |
| Срок гарантии | 5 лет |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ8-1.5X.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер упаковки, см | 27х21х43.5 |
| Размер аппарата, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 14.2 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ-8000.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер аппарата, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 11.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-2B.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 23х26х43.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 12.2 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-2C.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 23х26х43.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 15.1 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-2A.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 23х26х43.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 12.4 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ8-1.5A.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер упаковки, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 11.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ8-1.5B.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер упаковки, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 11.3 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SSP10-2.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 21х27х45.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 15.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии



























































































































