Компрессоры
Быстрый поиск:
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400017 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Мощность двигателя, кВт | 18.5 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 410 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
11 671 р.
Цена со скидкой
10 854 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400018 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Мощность двигателя, кВт | 18.5 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 440 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
11 671 р.
Цена со скидкой
10 854 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400023 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 410 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
13 311 р.
Цена со скидкой
12 379 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000121 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 495 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
13 506 р.
Цена со скидкой
12 560 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000123 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 495 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
13 506 р.
Цена со скидкой
12 560 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400026 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Мощность двигателя, кВт | 30 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 490 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
13 510 р.
Цена со скидкой
12 564 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400024 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 450 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
13 510 р.
Цена со скидкой
12 564 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400020 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Мощность двигателя, кВт | 18.5 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 440 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
13 510 р.
Цена со скидкой
12 564 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000125 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 495 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
14 046 р.
Цена со скидкой
13 062 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000127 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 539 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
14 046 р.
Цена со скидкой
13 062 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400078 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Максимальное давление, бар | 16 |
| Вес нетто, кг | 314 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
15 343 р.
Цена со скидкой
14 269 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400027 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Мощность двигателя, кВт | 30 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 460 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
15 975 р.
Цена со скидкой
14 856 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400082 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 1230 |
| Мощность двигателя, кВт | 18.5 |
| Максимальное давление, бар | 16 |
| Вес нетто, кг | 409 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
16 770 р.
Цена со скидкой
15 596 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400029 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 6000 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 590 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
17 245 р.
Цена со скидкой
16 037 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000122 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 539 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
17 641 р.
Цена со скидкой
16 406 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000124 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 539 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
17 641 р.
Цена со скидкой
16 406 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000126 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Вес нетто, кг | 539 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
18 187 р.
Цена со скидкой
16 913 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z030008004000128 |
| Тип | винтовой, масляный |
| Производительность, л/мин | 2200 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 539 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
Цена
18 187 р.
Цена со скидкой
16 913 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400086 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 |
| Максимальное давление, бар | 16 |
| Вес нетто, кг | 413 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
18 193 р.
Цена со скидкой
16 919 р.
| Бренд | Cross Air |
| Артикул | Z03000800400032 |
| Тип | винтовой |
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Вес нетто, кг | 640 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
Цена
18 639 р.
Цена со скидкой
17 334 р.































































































































