Поршневые аппараты
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300053 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1 |
| Максимальное сопло | 0,021 |
| Пропускная способность, л/мин | 1.8 |
| Максимальное давление, бар | 210 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие |
Есть в наличии
Цена
1 172 р.
Цена со скидкой
1 090 р.
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300051 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
| Максимальное сопло | 0.023" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.5 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие |
Мало
Цена
1 387 р.
Цена со скидкой
1 290 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300046 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Максимальное сопло | 0,021" |
| Пропускная способность, л/мин | 2 |
| Максимальное давление, бар | 200 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие |
Достаточно
Цена
1 666 р.
Цена со скидкой
1 549 р.
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300047 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Максимальное сопло | 0.021" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.2 |
| Максимальное давление, бар | 220 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
Есть в наличии
Цена
1 817 р.
Цена со скидкой
1 690 р.
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300048 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное сопло | 0.023" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.5 |
| Максимальное давление, бар | 220 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
Достаточно
Цена
2 032 р.
Цена со скидкой
1 890 р.
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300049 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное сопло | 0.025" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.8 |
| Максимальное давление, бар | 220 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
Мало
Цена
2 140 р.
Цена со скидкой
1 990 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300038 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное сопло | 0,025” |
| Пропускная способность, л/мин | 2.8 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
Нет в наличии
Цена
2 742 р.
Цена со скидкой
2 550 р.
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z03200100300043 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.6 |
| Максимальное сопло | 0,033" |
| Пропускная способность, л/мин | 4 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
Достаточно
Цена
2 462 р.
Цена со скидкой
2 290 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030009 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.5 |
| Максимальное сопло | 0,043" |
| Пропускная способность, л/мин | 7 |
| Максимальное давление, бар | 210 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
Мало
Цена
5 366 р.
Цена со скидкой
4 990 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300039 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.6 |
| Максимальное сопло | 0,031" |
| Пропускная способность, л/мин | 3.2 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
Нет в наличии
Цена
3 007 р.
Цена со скидкой
2 796 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300035 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Максимальное сопло | 0,039" |
| Пропускная способность, л/мин | 6 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | большой |
| Наносимые материалы | густые, жидкие, средне-густые |
Мало
Цена
6 613 р.
Цена со скидкой
6 150 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300036 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 5 |
| Максимальное сопло | 0,045" |
| Пропускная способность, л/мин | 8.5 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | большой |
| Наносимые материалы | густые, жидкие, средне-густые |
Мало
Цена
8 592 р.
Цена со скидкой
7 990 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030006 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 0.65 |
| Максимальное сопло | 0,019" |
| Пропускная способность, л/мин | 1.4 |
| Максимальное давление, бар | 200 |
| Наносимые материалы | жидкие |
Нет в наличии
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z03200100300045 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
| Максимальное сопло | 0,021" |
| Пропускная способность, л/мин | 2 |
| Максимальное давление, бар | 300 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие |
Нет в наличии
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z002030300030 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Максимальное сопло | 0,021" |
| Пропускная способность, л/мин | 2 |
| Максимальное давление, бар | 210 |
| Наносимые материалы | жидкие |
Нет в наличии
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030008 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Максимальное сопло | 0,035" |
| Пропускная способность, л/мин | 5 |
| Максимальное давление, бар | 250 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
Нет в наличии
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z002030300010 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Максимальное сопло | 0,021" |
| Пропускная способность, л/мин | 2 |
| Максимальное давление, бар | 200 |
| Наносимые материалы | жидкие |
Нет в наличии
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z03200100300044 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное сопло | 0,025" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.8 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
Нет в наличии
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300050 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.8 |
| Максимальное сопло | 0.035" |
| Пропускная способность, л/мин | 4.2 |
| Максимальное давление, бар | 220 |
| Объем работ | большой |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
Нет в наличии
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z01100100300040 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное сопло | 0,031" |
| Пропускная способность, л/мин | 3.9 |
| Максимальное давление, бар | 220 |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
Нет в наличии
Показать еще



























































































































